Narodne novine (NN) - Objave službenog lista Republike Hrvatske. Pregled objava Narodnih novina, službenog dijela, po godinama i izdanjima uz mogućnost tekstualne pretrage u tražilici.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 22
Kazne za carinske prekršaje 15.991.953,50 15.022.838,58 93,94 6812 Kazne za devizne prekršaje 239.458,26 620.606,26 259,17 6813 Kazne za porezne prekršaje...
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Kazne za carinske prekršaje 18.124.609,36 15.991.953,50 88,23 6812 Kazne za devizne prekršaje 192.807,88 239.458,26 124,20 6813 Kazne za porezne prekršaje...
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Kazne za carinske prekršaje 8.183.418,63 7.986.063,52 97,59 6812 Kazne za devizne prekršaje 86.693,89 100.129,95 115,50 6813 Kazne za porezne prekršaje...
carinske prekršaje 109.140.028,32 136.559.868,84 125,12 6812 Kazne za devizne prekršaje 1.013.652,16 1.452.711,26 143,31 6813 Kazne za porezne prekršaje...
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
za carinske prekršaje 48.209.014,24 61.657.967,53 127,90 6812 Kazne za devizne prekršaje 539.144,64 653.195,22 121,15 6813 Kazne za porezne prekršaje...
carinske prekršaje 85.778.917,11 109.140.028,32 127,23 6812 Kazne za devizne prekršaje 24.189.314,39 1.013.652,16 4,19 6813 Kazne za porezne prekršaje...
Kazne za carinske prekršaje 36.621.914,26 48.209.014,24 131,64 6812 Kazne za devizne prekršaje 893.974,05 539.144,64 60,31 6813 Kazne za porezne prekršaje...
carinske prekršaje 69.058.157,42 85.778.917,11 124,21 6812 Kazne za devizne prekršaje 1.382.129,46 24.189.314,39 1.750,15 6813 Kazne za porezne prekršaje...
carinske prekršaje 48.571.447,92 69.058.157,42 142,18 6812 Kazne za devizne prekršaje 3.553.776,08 1.382.129,46 38,89 6813 Kazne za porezne prekršaje...
za carinske prekršaje 30.351.775,30 36.621.914,26 120,66 6812 Kazne za devizne prekršaje 819.594,83 893.974,05 109,08 6813 Kazne za porezne prekršaje...
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (2020)
za carinske prekršaje 17.257.209,46 30.351.775,30 175,88 6812 Kazne za devizne prekršaje 2.207.571,19 819.594,83 37,13 6813 Kazne za porezne prekršaje...
carinske prekršaje 31.117.472,69 48.571.447,92 156,09 6812 Kazne za devizne prekršaje 2.215.314,36 3.553.776,08 160,42 6813 Kazne za porezne prekršaje...
lijekovi u poreznom postupku, porezni nadzor, plaćanje poreznih obveza, sredstva osiguranja naplate poreznog duga, porezna zastara, ovršni postupak i porezni prekršaji...
carinske prekršaje 16.392.940,44 17.257.209,46 105,27 6812 Kazne za devizne prekršaje 1.065.203,73 2.207.571,19 207,24 6813 Kazne za porezne prekršaje...
carinske prekršaje 26.733.337,95 31.117.472,69 116,40 6812 Kazne za devizne prekršaje 2.530.250,28 2.215.314,36 87,55 6813 Kazne za porezne prekršaje...
carinske prekršaje 14.494.117,01 16.392.940,44 113,10 6812 Kazne za devizne prekršaje 1.140.241,75 1.065.203,73 93,42 6813 Kazne za porezne prekršaje...
carinske prekršaje 34.187.329,13 26.733.337,95 78,20 6812 Kazne za devizne prekršaje 3.247.404,72 2.530.250,28 77,92 6813 Kazne za porezne prekršaje...
upravne mjere (AOP 138 do 146) 137 0 0 6811 Kazne za carinske prekršaje 138 6812 Kazne za devizne prekršaje 139 6813 Kazne za porezne prekršaje...

Filteri