Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti pouzdane statističke podatke o gospodarskom, demografskom, društvenom, zdravstvenom i ekološkom stanju, djelatnostima, događajima ili pojavama koje se mogu mjeriti statističkim metodama te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na proizvodnju, korištenje i diseminaciju službene statistike.
Svrha službene statistike jest kontinuirana proizvodnja i diseminacija kvalitetnih...
PREGLED NAJVAŽNIJIH STATISTIČKIH AKTIVNOSTI I RAZVOJNIH PROJEKATA USMJERENIH NA UNAPRJEĐENJE STATISTIČKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2023.
I. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE
– u Sektoru demografskih i društvenih statistika nastavit će se statistička obrada podataka Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. Logičko-računskim kontrolama provjeravat će se konzistentnost podataka na svim razinama kako bi se izbjegle moguće pogreške. Neka obilježja, na koje se odgovaralo tekstualno, potrebno je šifrirati. Također, statistička obrada popisnih podataka zahtijeva izvođenje dodatnih obilježja i kontrolnih tablica, analizu podataka te...
– daljnji rad u području poslovnih statistika na implementaciji
Uredbe (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (tekst značajan za EGP) (L327/1, 17. 12. 2019.) (u daljnjem tekstu:
Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama) i na implementaciji
Provedbene uredbe Komisije (EU) br....
III. SEKTORSKE STATISTIKE
– daljnji nastavak rada na ažuriranju Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava (SRPG-a) ažuriranjem i preuzimanjem podataka iz dostupnih izvora Ministarstva poljoprivrede – Jedinstvenog registra domaćih životinja i drugih baza podataka
– nastavak ažuriranja navedenog registra podacima Popisa poljoprivrede 2020. te Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS), Vinogradarski registar Republike Hrvatske i...
IV. STATISTIKA OKOLIŠA I STATISTIKA ZA VIŠE PODRUČJA
– daljnje unaprjeđenje statistike voda s tendencijom unaprjeđenja suradnje s Hrvatskim vodama i Državnim hidrometeorološkim zavodom, što će rezultirati povećanjem preuzimanja podataka iz administrativnih izvora
– daljnji rad u području okolišnih statistika na implementaciji
Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša (SL L 192/1, 22. 7. 2011.) i Uredbe (EU) br. 538/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o...
V. METODOLOGIJA PRIKUPLJANJA, OBRADE, DISEMINACIJE I ANALIZE PODATAKA
– u području klasifikacija nastavit će se daljnji razvoj i primjena relevantnih klasifikacijskih standarda službene statistike pri proizvodnji i diseminaciji statističkih podataka te razvoj i održavanje metodoloških alata za njihovu ispravnu primjenu i tumačenje
– kontinuirano će se održavati sustav KLASUS i ažurirati klasifikacijske baze podataka u skladu s promjenama klasifikacijskih standarda te će se nastaviti s daljnjim razvojem pretraživača NKD-a za ispravno razvrstavanje poslovnih...
Poglavlje I.
DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE
Tema 1.1. Stanovništvo
Modul 1.1.1 DEMOGRAFIJA, MIGRACIJE STANOVNIŠTVA I PROJEKCIJE
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika rođenih (DEM-1) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o živorođenoj i mrtvorođenoj djeci prema mjestu rođenja, spolu, datumu rođenja, redu rođenja, mjestu porođaja, dijete je rođeno u braku, izvan braka ili je nađeno. Podaci o majci i ocu prema dobi, najvišoj završenoj školi,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika umrlih (DEM-2) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, dobi, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja, državi rođenja umrle osobe, uzroku smrti, obilježjima... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika sklopljenih brakova (DEM-3) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o sklopljenim brakovima prema mjestu sklapanja braka, datumu sklapanja braka i obliku sklapanja braka. Podaci o ženiku i nevjesti prema dobi, prijašnjemu bračnom stanju, braku po redu, najvišoj završenoj školi,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 4 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika razvedenih brakova (RB-1) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o razvedenim brakovima prema načinu prestanka braka (razvodom ili poništenjem), datumu pravomoćnosti presude, datumu sklapanja braka, mjestu zajedničkog stanovanja, broju živorođene djece u braku, broju uzdržavane djece,... |
| II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 5 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika unutarnje migracije stanovništva |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Podaci o osobama koje su se preselile unutar granica Republike Hrvatske prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, dobi, državljanstvu |
| Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih... |
| II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 6 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika vanjske migracije stanovništva |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Podaci o doseljenim osobama iz inozemstva i odseljenim osobama u inozemstvo prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, dobi, državljanstvu, državi rođenja, državi iz koje dolaze odnosno državi u koju... |
| II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 7 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Projekcije stanovništva |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | Projekcije stanovništva prema dobi i spolu izrađuju su po analitičkoj ili kohortno-komponentnoj metodi. To znači da se zbog različitih potreba širokoga kruga korisnika objavljuju rezultati u više vjerojatnih varijanti budućega... |
| II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 8 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Procjena stanovništva |
| Periodičnost istraživanja | Polugodišnje |
| Kratak opis rezultata | Procjena stanovništva prema dobi, spolu, državljanstvu i državi rođenja |
| Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja | Državni zavod za statistiku |
| Načini prikupljanja podataka | Baze... |
| III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine |
| Kratak opis aktivnosti | Obrada podataka prikupljenih u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine |
| Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine | Obrada podataka prikupljenih u Popisu... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Anketa o radnoj snazi (ARS) |
| Periodičnost istraživanja | Tromjesečno |
| Kratak opis rezultata | Demografska i obrazovna obilježja članova kućanstava prema spolu, obilježja glavnoga i dodatnog posla te posla koji je osoba obavljala u prošlosti, obilježja djelatnosti i zanimanja, položaj u zaposlenju, sati rada, radno vrijeme,... |
| II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o slobodnim radnim mjestima (SRM) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o popunjenim i slobodnim radnim mjestima |
| Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja | Ministarstvo financija – Porezna uprava Hrvatski zavod za... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1G) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Broj zaposlenih u pravnim osobama prema spolu, djelatnostima, obliku vlasništva pravne osobe, prema vrsti radnog odnosa, prema vrsti radnog vremena, satima rada, dobi, stupnju stručnog obrazovanja, distribucija... |
| II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Mjesečno istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Broj zaposlenih ukupno i prema spolu, isplaćene neto i bruto plaće, broj zaposlenih koji su primili isplate, broj plaćenih i izvršenih sati rada te neoporezivi primici. Proširen je set podataka na mjesečnoj... |
| II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Mjesečno istraživanje o zaposlenima u obrtu i u djelatnostima slobodnih profesija |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama prema spolu i po djelatnostima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD-a 2007.) do razine područja djelatnosti |
| Posjednik... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja za pedagošku godinu (DV-PO) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja prema osnivaču, vrsti programa, jeziku na kojem se... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj osnovnih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š-O) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Osnovne škole; škole i razredni odjeli s nastavom na jezicima nacionalnih manjina prema statusu, razredni odjeli, nastavni jezik; učenici prema smjenama, učenici prema spolu,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj srednjih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š-S) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Gimnazije, strukovne škole, umjetničke škole, škole za učenike s teškoćama u razvoju prema statusu, nastavnom jeziku nacionalnih manjina, razredni odjeli, učenici prema vrsti... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 4 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj o strukturi visokih učilišta (ŠV-21) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Vrsta, naziv, mjesto i status visokog učilišta, vrsta studija, naziv studijskog programa, trajanje studija, način studiranja |
| Izvještajne jedinice | Visoka učilišta |
| Načini prikupljanja podataka | Izvještajni... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 5 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Studenti upisani na stručni i sveučilišni studij (ŠV-20) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Studenti upisani na visoka učilišta prema vrstama visokih učilišta, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, nazivu i mjestu visokog učilišta, vrstama studija, načinu studiranja, godini... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 6 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij (ŠV-50) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij prema nazivu i mjestu visokog učilišta, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, razini studija,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 7 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Studenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij (ŠV-30) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Studenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij prema visokim učilištima, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, prema spolu, dobnim skupinama, državi prebivališta,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 8 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Sveučilišni specijalisti (ŠV-80) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Sveučilišni specijalisti prema znanstvenom i umjetničkom području i polju specijalističkog rada, prema nazivu i mjestu visokog učilišta na kojem su stekli akademski naziv, državi u kojoj su diplomirali, dobnim skupinama, spolu,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 9 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Doktori znanosti (ŠV-70) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Doktori znanosti prema nazivu i mjestu visokog učilišta/znanstvene ustanove na kojem su stekli akademski stupanj, znanstvenom i umjetničkom području i polju doktorske disertacije, sveučilištu, postignutom magisteriju i državi u kojoj su... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 10 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj o nastavnom osoblju visokih učilišta (ŠV-60) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Nastavnici i suradnici u nastavi prema nazivu i mjestu visokog učilišta, zvanju, akademskome i stručnom nazivu i akademskom stupnju, vrsti ugovora, vrsti zaposlenosti/angažiranosti, spolu, godinama... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 11 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Studenti upisani na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (ŠV-40) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Studenti upisani na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij prema visokom učilištu, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, prema spolu, godinama života/dobnim... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 12 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova za školsku/akademsku godinu (ŠD) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Učenički i studentski domovi, učenici i studenti, korisnici učeničkih i studentskih domova prema školi/visokom učilištu koje pohađaju i spolu; zaposlenici prema spolu i stručnosti;... |
| III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja | Broj 13 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Upitnik UOE (UNESCO/OECD/Eurostat) iz područja obrazovanja |
| Kratak opis aktivnosti | Godišnje ispunjavanje upitnika našim podacima iz istraživanja iz područja obrazovanja – podaci o upisima (za sve razine ISCED), upisanim polaznicima (za razine ISCED 3-8), mobilnosti polaznika (za razine ISCED 5-8),... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o obrazovanju odraslih |
| Periodičnost istraživanja | Šestogodišnje |
| Kratak opis rezultata | Provedba statističkog istraživanja o obrazovanju odraslih; kontrola kvalitete prikupljenih podataka, tabeliranje i dostava podataka u Eurostat |
| Izvještajne jedinice | Osoba iz kućanstva u dobi od 18 do 69 godina |
| Načini... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o ljudskim resursima u zdravstvu |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | 1. Iz Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite podaci o mreži zdravstvenih ustanova i djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske prema spolu (3-00-60); 2. Istraživanje o resursima ljekarni. Podaci... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o materijalnim resursima u zdravstvu |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | Podaci o skupoj opremi: podaci o mreži zdravstvenih ustanova i skupoj medicinskoj opremi u zdravstvu Republike Hrvatske Domovi za starije i nemoćne te za psihički bolesne odrasle osobe: broj kreveta u... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Sustav zdravstvenih računa – Izvješće i anketa o strukturi izdataka za zdravstvene usluge |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Naziv izvještajne jedinice, OIB izvještajne jedinice, izdaci izvještajne jedinice prema kategorijama vrste usluge, pružatelja i financijera iz klasifikacije System of... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 4 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o radu, organizaciji, utvrđenim bolestima i stanjima u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, porodima, pobačajima te radu ordinacija specijalističko-konzilijarne djelatnosti (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | 1. Praćenje i... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 5 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Javnozdravstvena statistika o umrlima (UT-IV-28) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, dobi, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, državljanstvu, mjestu stanovanja, uzroku smrti, obilježjima nasilne... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 6 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o radu, utvrđenim bolestima i stanjima u zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | 1. Djelatnosti opće (obiteljske) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika o ozljedama na radu (OR) |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | Broj ozlijeđenih osoba prema grani djelatnosti, spolu i ishodu po županiji, mjestu rada, spolu, NKZ, NKD, radnom okolišu, radnom procesu, načinu ozljeđivanja, težini ozljede, vrsti ozljede i ozlijeđenom dijelu tijela. | ...
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika profesionalnih bolesti/Izvješće o profesionalnim bolestima (3-36-86, PB) |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | Podaci o osobi oboljeloj od profesionalne bolesti, spol, duljina ekspozicije agensu, grana djelatnosti, dijagnoza prema listi profesionalnih bolesti, po granama... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanja s područja zarazne epidemiologije |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | Zarazne bolesti Podaci o oboljelima i umrlima od zaraznih bolesti koji se obvezatno prijavljuju u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Listi zaraznih bolesti čije je... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanja s područja nezarazne epidemiologije |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | 1. Statistika ozljeda: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o ozljedama uključujući vanjski uzrok 2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o bolestima... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Mikrobiološka istraživanja |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | 1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: broj i vrsta kliničkih materijala obrađenih u mikrobiološkim laboratorijima u Republici Hrvatskoj. Izravna mikrobiološka dijagnostika: broj i vrsta kliničkih materijala... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 4 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanja s područja zdravstvene ekologije |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | 1. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica hrane i predmeta opće uporabe: podaci o datumu analize, vrsti hrane, vrsti predmeta opće uporabe, nazivu poduzeća ili imenu i prezimenu vlasnika hrane odnosno... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 5 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika zdravstvenih potreba starijih osoba |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | Zdravstvena obilježja, zdravstveni status (vodeća i prateće dijagnoze), negativno zdravstveno ponašanje, funkcionalna sposobnost (pokretnost i samostalnost), potrošnja lijekova u osoba starijih od 65 godina,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 6 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih droga: ime i prezime, spol, OIB (osobni identifikacijski broj), MBO, datum rođenja, prebivalište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika o raku s Registrom za rak |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | U godišnjem izvještaju Registra za rak objavljuju se podaci o učestalosti (incidenciji) novih slučajeva raka prema MKB-10 dijagnozi, spolu, dobnim skupinama, ukupne i dobno-specifične stope na 100 000 stanovnika, brojevi... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika osoba s invaliditetom s Hrvatskim registrom o osobama s invaliditetom |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Ime i prezime; spol; datum rođenja; osobni identifikacijski broj (OIB) kao jedinstveni identifikator osobe; mjesto/grad, općina i država rođenja; prebivalište – mjesto/grad,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika o psihozama i samoubojstvima s Registrom za psihoze i Registrom samoubojstava |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Zdravstveno-statistički pokazatelji za shizofreniju i shizoafektivne poremećaje: podaci o oboljelim osobama liječenima u stacionarnim zdravstvenim ustanovama na temelju... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 4 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Prijava osoba sa šećernom bolešću s CroDiab registrom osoba sa šećernom bolešću |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Broj bolesnika u registru na kraju godine, indikatori šećerne bolesti [HbA1c: udio bolesnika s vrijednostima u posljednjih 12 mjeseci, HbA1c: udio bolesnika s HbA1c >7,5% u... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Anketa o raspolaganju vremenom |
| Periodičnost istraživanja | Po potrebi |
| Kratak opis rezultata | Anketa o raspolaganju vremenom osigurava podatke o strukturi aktivnosti na koje ispitanici troše svoje vrijeme. |
| Izvještajne jedinice | Privatna kućanstva |
| Načini prikupljanja podataka | Anketiranje članova privatnoga kućanstva... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Anketa o dohotku stanovništva (ADS) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Podaci o dohotku, različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima kućanstava i članova kućanstava, demografskim obilježjima, ekonomskoj aktivnosti i obrazovnom statusu članova kućanstava, brizi o vlastitom zdravlju i o djeci,... |
| II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Europski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS-ov modul za neto davanja u sklopu socijalne zaštite – ograničeni pristup) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Identifikacija opsega i strukture utjecaja fiskalnih mjera na učinak naknada socijalne zaštite koje su obuhvaćene Središnjim... |
| II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Europski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Središnji sustav i Modul o korisnicima mirovina) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Podaci o primicima i izdacima socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj, udjelu pojedinih funkcija socijalne zaštite, korisnicima mirovina itd. |
| Posjednik... |
