Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine
Pročišćeni tekst vrijedi od 22.11.2022.
Narodne novine
136/2022
)
Hrvatski sabor
2044
Na temelju članka 88.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21. i 62/22.) ostvaren je u prvom polugodištu 2022. godine, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 73.936.914.887,98 | 170.284.677.499 | 170.284.677.499 | 78.752.328.145,91 | 46,25 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 178.976.321,72 | 765.266.789 | 765.266.789 | 524.365.263,03 | 68,52 |
| | UKUPNI PRIHODI | 74.115.891.209,70 | 171.049.944.288 | 171.049.944.288 | 79.276.693.408,94 | 46,35 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 81.882.165.952,23 | 170.749.491.222 | ... | ||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 29.085.421.108,91 | 46.500.326.677 | 46.500.326.677 | 23.613.674.363,73 | 50,78 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 13.674.551.649,60 | 34.947.315.900 | 34.947.315.900 | 22.620.513.592,77 | 64,73 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847,07 | ... |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| PRIHODI | 74.115.891.209,70 | 171.049.944.288 | 171.049.944.288 | 79.276.693.408,94 | 106,96 | 46,35 | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 73.936.914.887,98 | 170.284.677.499 | 170.284.677.499 | 78.752.328.145,91 | 106,51 | 46,25 |
| 61 | Prihodi od poreza | 37.464.515.143,27 | 91.060.963.102 | 91.060.963.102 | 44.650.524.105,51 | 119,18 | 49,03 |
| 612 | Porez na... | ||||||
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| RASHODI | 83.961.609.287,07 | 184.725.047.694 | 184.725.047.694 | 82.774.076.207,01 | 98,59 | 44,81 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 81.882.165.952,23 | 170.749.491.222 | 170.749.485.722 | 79.620.425.778,60 | 97,24 | 46,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.983.157.519,59 | 25.210.943.891 | 25.286.438.275 | 12.319.081.874,50 | 102,80 | 48,72 |
| 311 | Plaće... | ||||||
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.682.042,07 | 597.158.723 | 597.158.723 | 45.947.348,88 | 121,93 | 7,69 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.567.425,72 | 23.547.000 | 23.547.000 | 87.141,48 | 5,56 | 0,37 |
| 4111 | Zemljište | 1.567.425,72 | 87.141,48 | 5,56 | |||
| 412 | Nematerijalna imovina | 36.114.616,35 | ... | ||||
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| PRIHODI | 74.115.891.209,70 | 171.049.944.288 | 171.049.944.288 | 79.276.693.408,94 | 106,96 | 46,35 | |
| 1 | Opći prihodi i primici | 41.321.184.701,83 | 95.752.891.998 | 95.752.891.998 | 46.407.162.075,49 | 112,31 | 48,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.321.184.701,83 | 95.752.891.998 | 95.752.891.998 | 46.407.162.075,49 | 112,31 | 48,47 |
| 2 | ... | ||||||
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| UKUPNO RASHODI | 83.961.609.287,07 | 184.725.047.694 | 184.725.047.694 | 82.774.076.207,01 | 98,59 | 44,81 | |
| 01 | Opće javne usluge | 15.660.517.759,43 | 32.373.285.157 | 32.373.285.157 | 15.712.161.984,53 | 100,33 | 48,53 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 4.481.519.100,02 | 9.884.565.436 | 9.884.565.436 | ... | ||
B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| NETO FINANCIRANJE | 9.845.718.077,37 | 13.675.103.406,00 | 13.675.103.406,00 | 3.497.382.798,07 | 35,52 | 25,57 | |
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847,00 | 17.485.040.847,00 | 17.485.040.847,07 | 105,72 | 100,00 | |
| Prijenos depozita u narednu godinu | -22.103.563.115,10 | -15.362.948.218,00 | ... | ||||
RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE – ANALITIKA
RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |||
| NETO FINANCIRANJE | 9.845.718.077,37 | 3.497.382.798,07 | 35,52 | |||
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847,07 | 105,72 | |||
| Prijenos depozita u narednu godinu | -22.103.563.115,10 | -14.980.818.819,96 | 67,78 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 29.085.421.108,91 | 23.613.674.363,73 | 81,19 | ||
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih... | |||||
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| PRIMICI | 29.085.421.108,91 | 46.500.326.677 | 46.500.326.677 | 23.613.674.363,73 | 81,19 | 50,78 | |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 28.187.421.274,56 | 45.441.741.606 | 45.441.741.606 | 23.186.705.923,84 | 82,26 | 51,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.187.421.274,56 | 45.441.741.606 | 45.441.741.606 | 23.186.705.923,84 | 82,26 | 51,03 |
| 4 | PRIHODI... | ||||||
POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 297.115.482 | 297.115.482 | 66.764.523,23 | 22,47 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 297.115.482 | 297.115.482 | 66.764.523,23 | 22,47 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 2.789.000 | 2.789.000 | 168.299,54 | 6,03 |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 2.789.000 | 2.789.000 | 168.299,54 | 6,03 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 11.655.520 | 11.655.520 | ... | |
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)
| | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 297.115.482 | 297.115.482 | 66.764.523,23 | 22,47 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 297.115.482 | 297.115.482 | 66.764.523,23 | 22,47 |
| po izvorima financiranja | |||||
| 11 | Opći prihodi i primici | 159.767.669 | 159.767.669 | 66.764.523,23 | 41,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 55.200 | 55.200 | ||
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 87.605.113 | 87.605.113 | ||
| 581 | Mehanizam za... | ||||
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.