Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU – ANALITIKA
RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Pročišćeni tekst vrijedi od 09.06.2022.
Narodne novine
66/2022
)
Hrvatski sabor
948
Na temelju članka 89.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21., 122/21.) ostvaren je kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 131.048.124.894,00 | 152.850.090.297 | 152.850.090.297 | 153.390.130.545,79 | 100,4 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 530.334.476,82 | 768.887.037 | 768.887.037 | 673.483.608,68 | 87,6 |
| | UKUPNI PRIHODI | 131.578.459.370,82 | 153.618.977.334 | 153.618.977.334 | 154.063.614.154,47 | 100,3 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 148.666.526.052,60 | ... | |||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 64.709.523.411,96 | 44.729.163.717 | 44.729.163.717 | 39.788.786.207,74 | 89,0 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 34.949.397.548,63 | 27.748.391.611 | 27.748.391.611 | 24.278.628.288,32 | 87,5 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 7.188.287.547,33 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733,16... | |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| PRIHODI | 131.578.459.370,82 | 153.618.977.334 | 153.618.977.334 | 154.063.614.154,47 | 117,09 | 100,29 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 131.048.124.894,00 | 152.850.090.297 | 152.850.090.297 | 153.390.130.545,79 | 117,05 | 100,35 |
| 61 | Prihodi od poreza | 73.148.241.543,77 | 82.205.706.969 | 82.205.706.969 | 83.651.787.803,36 | 114,36 | 101,76 |
| 612 | Porez na dobit | ... | |||||
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 530.334.476,82 | 768.887.037 | 768.887.037 | 673.483.608,68 | 126,99 | 87,59 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 89.783.074,87 | 70.262.999 | 70.262.999 | 81.266.861,82 | 90,51 | 115,66 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 89.688.512,40 | 68.862.999 | ... | |||
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| RASHODI | 153.560.417.956,72 | 173.333.745.605 | 173.333.745.605 | 169.030.402.368,58 | 110,07 | 97,52 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 148.666.526.052,60 | 164.410.972.732 | 164.544.994.485 | 161.597.360.977,68 | 108,70 | 98,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.927.710.625,85 | 24.449.424.827 | 24.302.041.999 | 24.219.747.328,08 | 105,64 | 99,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | ... | |||||
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.893.891.904,12 | 8.922.772.873 | 8.788.751.120 | 7.433.041.390,90 | 151,88 | 84,57 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 235.391.296,77 | 249.786.109 | 245.102.675 | 120.629.750,49 | 51,25 | 49,22 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 96.635.572,67 | 35.120.800 | 35.095.800 | ... | ||
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| PRIHODI | 131.578.459.370,82 | 153.618.977.334 | 153.618.977.334 | 154.063.614.154,47 | 117,09 | 100,29 | |
| 1 | Opći prihodi i primici | 77.498.806.782,10 | 88.466.099.233 | 88.466.099.233 | 90.148.900.714,33 | 116,32 | 101,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.498.806.782,10 | 88.466.099.233 | 88.466.099.233 | 90.148.900.714,33 | 116,32 | 101,90 |
| 2 | Doprinosi za... | ||||||
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| UKUPNI RASHODI | 153.560.417.956,72 | 173.333.745.605 | 173.333.745.605 | 169.030.402.368,58 | 110,07 | 97,52 | |
| 01 | Opće javne usluge | 26.816.557.105,82 | 29.171.580.697 | 29.624.625.918 | 29.153.274.110,02 | 108,71 | 98,41 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 7.701.070.598,09 | 8.385.226.309 | 8.838.753.200 | 8.525.612.650,59 | ... | |
B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| NETO FINANCIRANJE | 21.981.958.585,90 | 19.714.768.271 | 19.714.768.271 | 14.966.788.214,11 | 68,09 | 75,92 | |
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 7.188.287.547,33 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733,16 | 230,07 | 100,00 | |
| Prijenos depozita u narednu godinu | 14.966.454.824,76 | 13.804.415.568 | 13.804.415.568 | 17.081.781.438,47 | 114,13 | ... | |
RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU – ANALITIKA
RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |||
| NETO FINANCIRANJE | 21.981.958.585,90 | 14.966.788.214,11 | 68,09 | |||
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 7.188.287.547,33 | 16.538.411.733,16 | 230,07 | |||
| Prijenos depozita u narednu godinu | -14.966.454.824,76 | -17.081.781.438,47 | 114,13 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 64.709.523.411,96 | 39.788.786.207,74 | 61,49 | ||
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i... | |||||
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| PRIMICI | 64.709.523.411,96 | 44.729.163.717 | 44.729.163.717 | 39.788.786.207,74 | 61,49 | 88,95 | |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 62.276.347.940,86 | 41.260.385.900 | 41.260.385.900 | 37.851.895.421,70 | 60,78 | 91,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.276.347.940,86 | 41.260.385.900 | 41.260.385.900 | 37.851.895.421,70 | 60,78 | 91,74 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | ... | |||||
POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU
PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 144.505.950 | 136.426.000 | 133.491.080,58 | 97,85 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 144.505.950 | 136.426.000 | 133.491.080,58 | 97,85 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 434.100 | 246.300 | 29.031,00 | 11,79 |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 434.100 | 246.300 | 29.031,00 | 11,79 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 22.771.212 | 22.050.892 | 20.757.296,05 | 94,13 |
| 01205 | Državno... | ||||
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
| | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 144.505.950 | 136.426.000 | 133.491.080,58 | 97,85 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 144.505.950 | 136.426.000 | 133.491.080,58 | 97,85 |
| po izvorima financiranja | |||||
| 11 | Opći prihodi i primici | 144.304.930 | 136.224.980 | 133.390.979,07 | 97,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 201.020 | 201.020 | 100.101,51 | 49,80 |
| po programima | |||||
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 144.505.950 | 136.426.000 | 133.491.080,58 | 97,85 |
| 2101... | |||||
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.