Podzakonski propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
Pročišćeni tekst vrijedi od 28.10.2019.
Narodne novine
103/2019
)
Hrvatski sabor
2063
Na temelju članka 110.
stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu
(»Narodne novine«, br. 124/17. i 108/18.) ostvaren je kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 122.060.097.020,35 | 128.473.265.408 | 128.473.265.408 | 128.793.340.376,59 | 100,2 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 646.924.696,62 | 700.851.780 | 700.851.780 | 601.865.548,52 | 85,9 |
| | UKUPNI PRIHODI | 122.707.021.716,97 | 129.174.117.188 | 129.174.117.188 | 129.395.205.925,11 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 122.313.420.466,79 | ... | |||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 42.671.809.033,93 | 25.539.478.226 | 25.539.478.226 | 25.678.386.124,30 | 100,5 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 38.926.925.067,80 | 21.499.574.558 | 21.499.574.558 | 21.307.682.953,20 | 99,1 |
| | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 2.365.151.360,59 | 1.617.019.186 | 1.617.019.186 | 1.617.019.185,66 | ... |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| PRIHODI | 122.707.021.716,97 | 129.174.117.188 | 129.174.117.188 | 129.395.205.925,11 | 105,45 | 100,17 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 122.060.097.020,35 | 128.473.265.408 | 128.473.265.408 | 128.793.340.376,59 | 105,52 | 100,25 |
| 61 | Prihodi od poreza | 75.243.890.160,35 | 77.365.982.716 | 77.365.982.716 | 78.020.447.387,72 | 103,69 | 100,85 |
| 611 | Porez i prirez na... | ||||||
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 646.924.696,62 | 700.851.780 | 700.851.780 | 601.865.548,52 | 93,03 | 85,88 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 62.131.606,29 | 82.569.751 | 82.569.751 | 93.928.901,85 | 151,18 | 113,76 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 62.019.666,53 | 82.355.263 | ... | |||
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| RASHODI | 124.999.025.557,50 | 131.731.676.545 | 131.731.676.545 | 129.586.736.195,12 | 103,67 | 98,37 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 122.313.420.466,79 | 127.976.199.064 | 127.973.068.002 | 126.843.245.521,09 | 103,70 | 99,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.733.984.659,59 | 28.288.685.394 | 28.190.595.675 | 28.112.802.532,28 | 105,16 | 99,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | ... | |||||
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| PRIHODI | 122.707.021.716,97 | 129.174.117.188 | 129.174.117.188 | 129.395.205.925,11 | 105,45 | 100,17 | |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 77.923.497.043,87 | 80.824.567.550 | 80.824.567.550 | 81.659.275.373,43 | 104,79 | 101,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.923.497.043,87 | 80.824.567.550 | 80.824.567.550 | 81.659.275.373,43 | 104,79 | 101,03 |
| 2 | DOPRINOSI ZA... | ||||||
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| UKUPNO RASHODI | 124.999.025.557,50 | 131.731.676.545 | 131.731.676.545 | 129.586.736.195,12 | 103,67 | 98,37 | |
| 01 | Opće javne usluge | 18.639.806.867,80 | 17.828.065.793 | 17.702.106.718 | 17.275.527.611,15 | 92,68 | 97,59 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 6.555.330.944,09 | 7.255.305.831 | 7.170.234.158 | 6.926.924.166,44 | ... | |
B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| NETO FINANCIRANJE | 2.292.003.840,53 | 2.557.559.357 | 2.557.559.357 | 191.530.270,01 | 8,36 | 7,49 | |
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 2.365.151.360,59 | 1.617.019.186 | 1.617.019.186 | 1.617.019.185,66 | 68,37 | 100,00 | |
| Prijenos depozita u narednu godinu | -3.818.031.486,19 | -3.099.363.497 | -3.099.363.497 | -5.796.192.086,75 | 151,81 | 187,01 | |
| 8 | ... | ||||||
RAČUN FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU – ANALITIKA
| NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | ||
| NETO FINANCIRANJE | 2.292.003.840,53 | 191.530.270,01 | 8,36 | |||
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 2.365.151.360,59 | 1.617.019.185,66 | 68,37 | |||
| Prijenos depozita u narednu godinu | -3.818.031.486,19 | -5.796.192.086,75 | 151,81 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 42.671.809.033,93 | 25.678.386.124,30 | 60,18 | ||
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | ... | ||||
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| PRIMICI | 42.671.809.033,93 | 25.539.478.226 | 25.539.478.226 | 25.678.386.124,30 | 54,80 | 91,49 | |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 31.240.652.922,69 | 24.857.329.853 | 24.857.329.853 | 25.036.706.540,14 | 72,82 | 91,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.240.652.922,69 | 24.857.329.853 | 24.857.329.853 | 25.036.706.540,14 | 72,82 | 91,42 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | ... | |||||
POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU
PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 133.216.535 | 130.670.785 | 124.868.213,43 | 95,56 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 133.216.535 | 130.670.785 | 124.868.213,43 | 95,56 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 12.723.728 | 12.250.228 | 11.401.337,90 | 93,07 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 12.723.728 | 12.250.228 | 11.401.337,90 | 93,07 |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 37.981.500 | ... | ||
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.