Na temelju Zakona o službenoj statistici
(»Narodne novine«, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 – pročišćeni tekst) Državni zavod za statistiku, u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, izrađuje Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Godišnji provedbeni plan).
Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Tako se Godišnji provedbeni plan...
PREGLED NAJVAŽNIJIH STATISTIČKIH AKTIVNOSTI I RAZVOJNIH PROJEKATA USMJERENIH NA UNAPRJEĐENJE STATISTIČKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. GODINI
I. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE
– intenzivan rad na pripremnim aktivnostima za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine i provedba probnog Popisa stanovništva, kućanstava i stanova primjenom moderniziranih metoda prikupljanja podataka uz testiranje korištenja administrativnih izvora podataka
– u području vitalne statistike provedba redovitih istraživanja za praćenje apsolutnih i relativnih pokazatelja za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove prema geografskim, demografskim, ekonomskim...
II. MAKROEKONOMSKE STATISTIKE
– redovita istraživanja u sklopu godišnjih ekonomskih računa obuhvaćaju obračun godišnjeg BDP-a prema proizvodnoj (prema NKD-u 2007.), rashodnoj i dohodovnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama za 2017., redoviti obračun regionalnog BDP-a, odnosno obračun BDP-a za Republiku Hrvatsku, NKPJS – 2. razina i županije za 2016., obračun bruto investicija u dugotrajnu imovinu na godišnjoj razini za obračun BDP-a te na regionalnoj razini, Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih...
– rad na modernizaciji kompilacije PRODCOM statistike o industrijskoj proizvodnji korištenjem raspoloživih sekundarnih izvora za proizvodnju PRODCOM podataka radi poboljšanja kvalitete i smanjenja opterećenja posebno malih poduzeća/izvještajnih jedinica u okviru darovnica EU-a; usklađivanje PRODCOM statistika za izvještajnu godinu 2018. te izrada Nomenklature industrijskih proizvoda za 2018. u skladu s relevantnom uredbom EU-a
– uz redovitu proizvodnju strukturnih poslovnih statistika...
IV. STATISTIKE POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
– daljnji nastavak rada na razvoju i poboljšanju Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava (SRPG); provodit će se ažuriranje i preuzimanje podataka iz dostupnih izvora Ministarstva poljoprivrede – Jedinstvenog registra domaćih životinja te nastaviti ažuriranje navedenog registra podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Registar voćnjaka, Registar maslinika i Registar vinograda)
– u sklopu projekta »...
V. STATISTIKE ZA VIŠE PODRUČJA
– daljnja unaprjeđenja statistike voda i otpada u skladu s Eurostatovim zahtjevima
– nastavak rada na poboljšanju kvalitete podataka i unaprjeđenju suradnje s administrativnim izvorima podataka za prva tri modula europskih ekonomskih računa okoliša koji se odnose na podatke o emisijama u zrak, porezima i naknadama za okoliš te protoku materijala
– nastavak rada na poboljšanju kvalitete podataka i unaprjeđenju suradnje s administrativnim izvorima za izračun sljedeća tri novo uspostavljena...
VI. PODRŠKA STATISTIČKOM OUTPUTU
– nastavak daljnjeg razvoja i primjene klasifikacijskih standarda službene statistike, uključujući redovito održavanje i ažuriranje klasifikacijske baze podataka i aplikacije za ispravno razvrstavanje poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.
– koordinacija različitih aktivnosti u području statističke povjerljivosti i pristupa mikro podacima radi unaprjeđenja pristupa mikro podacima i povećanja raspoloživosti baza podataka za znanstvene svrhe.
Poglavlje I.
DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika rođenih (DEM-1) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o živorođenoj i mrtvorođenoj djeci prema mjestu rođenja, spolu, datumu rođenja, redu rođenja, mjestu porođaja, dijete je rođeno u braku, izvan braka ili je nađeno. Podaci o majci i ocu prema starosti, najvišoj završenoj školi,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika umrlih (DEM-2) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, starosti, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja, državi rođenja umrle osobe, uzroku smrti, obilježjima... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika sklopljenih brakova (DEM-3) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o sklopljenim brakovima prema mjestu sklapanja braka, datumu sklapanja braka i obliku sklapanja braka. Podaci o ženiku i nevjesti prema starosti, prijašnjemu bračnom stanju, braku po redu, najvišoj završenoj školi,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 4 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika razvedenih brakova (RB-1) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o razvedenim brakovima prema načinu prestanka braka (razvodom ili poništenjem), datumu pravomoćnosti presude, datumu sklapanja braka, mjestu zajedničkog stanovanja, broju živorođene djece u braku, broj uzdržavane djece,... |
II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika unutarnje migracije stanovništva |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Podaci o osobama koje su se preselile unutar granica Republike Hrvatske prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, starosti, državljanstvu |
| Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka... |
II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika vanjske migracije stanovništva |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Podaci o doseljenim osobama iz inozemstva i odseljenim osobama u inozemstvo prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, starosti, državljanstvu, državi rođenja, državi iz koje dolaze odnosno državi u koju... |
II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističkog istraživanja | Projekcije stanovništva |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | Projekcije stanovništva prema dobi i spolu izrađuju su po analitičkoj ili kohortno-komponentnoj metodi. To znači da se zbog različitih potreba širokoga kruga korisnika objavljuju rezultati u više vjerojatnih varijanti budućega... |
II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 4 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističkog istraživanja | Procjena stanovništva |
| Periodičnost istraživanja | Polugodišnje |
| Kratak opis rezultata | Procjena stanovništva prema starosti, spolu, državljanstvu i državi rođenja |
| Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja | Državni zavod za statistiku |
| Načini prikupljanja podataka | ...
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Anketa o radnoj snazi (ARS) |
| Periodičnost istraživanja | Tromjesečno |
| Kratak opis rezultata | Demografske i obrazovne obilježja članova kućanstva prema spolu, karakteristike glavnoga i dodatnog posla i posla koji je osoba obavljala u prošlosti, položaj u zaposlenju, sati rada, radno vrijeme, djelatnost, zanimanje,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o slobodnim radnim mjestima (SRM) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o popunjenim i slobodnim radnim mjestima |
| Izvještajne jedinice | Pravne osobe svih oblika vlasništva i tijela javne vlasti |
| Načini prikupljanja podataka | Preuzimanje podataka s JOPPD obrasca za popunjena radna... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o strukturi zarada (SZ) |
| Periodičnost istraživanja | Četverogodišnje |
| Kratak opis rezultata | Zaposlenici prema dobi, spolu, zanimanju, završenoj školi, duljini staža, vrsti radnog odnosa, sati rada, struktura bruto zarada (bruto plaća i obvezna izdvajanja iz plaće) |
| Izvještajne jedinice | Pravne osobe svih oblika... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1G) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Broj zaposlenih u pravnim osobama prema spolu, djelatnostima, obliku vlasništva pravne osobe, prema vrsti radnog odnosa, prema vrsti radnog vremena, satima rada, starosti, stupnju stručnog obrazovanja,... |
II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Mjesečno istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Broj zaposlenih ukupno i prema spolu, isplaćene neto i bruto plaće, broj zaposlenih koji su primili isplate, broj plaćenih i izvršenih sati rada |
| Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih... |
II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvora podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Mjesečno istraživanje o zaposlenima u obrtu i u djelatnostima slobodnih profesija |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama prema spolu i po djelatnostima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007.) do razine područja djelatnosti |
| Posjednik... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja za pedagošku godinu (DV-PO) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja prema osnivaču, vrsti programa, jeziku na kojem se... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj osnovnih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š-O) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Osnovne škole; škole i razredni odjeli s nastavom na jezicima nacionalnih manjina prema statusu, razredni odjeli, nastavni jezik; učenici prema smjenama, učenici prema spolu,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj srednjih škola – kraj školske godine – početak školske godine (Š-S) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Gimnazije, strukovne škole, umjetničke škole, škole za mladež s teškoćama u razvoju prema statusu, nastavnom jeziku nacionalnih manjina, razredni odjeli, učenici prema vrsti... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 4 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj o strukturi visokih učilišta (ŠV-21) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Vrsta, naziv i mjesto visokog učilišta, vrsta studija, naziv studijskog programa, trajanje studija, način studiranja |
| Izvještajne jedinice | Visoka učilišta |
| Načini prikupljanja podataka | Izvještajni način... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 5 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Studenti upisani na stručni i sveučilišni studij (ŠV-20) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Studenti upisani na visoka učilišta prema vrstama visokih učilišta, znanstvenim i umjetničkim područjima studija, nazivu i mjestu visokog učilišta, vrsta i programu studija, načinu studiranja, godini... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 6 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij (ŠV-50) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij prema nazivu i mjestu visokog učilišta, skupinama visokih učilišta, pravnom statusu visokih učilišta, vrsti studija,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 7 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Studenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij (ŠV-30) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Studenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij prema sveučilištima, znanstvenim i umjetničkim područjima studija, prema spolu, godinama života, prebivalištu, državi prebivališta,... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 8 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Sveučilišni specijalisti (ŠV-80) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Sveučilišni specijalisti prema znanstvenom i umjetničkom području i polju magistarskog/specijalističkog rada, prema nazivu i mjestu visokog učilišta na kojem su stekli akademski stupanj/naziv, prema znanstvenome i umjetničkom... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 9 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Doktori znanosti (ŠV-70) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Doktori znanosti prema naziv i mjestu visokog učilišta/znanstvene ustanove na kojem su stekli akademski stupanj, znanstvenom i umjetničkom području doktorske disertacije, sveučilištu, postignutom magisteriju i državi u kojoj su... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 10 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj o nastavnom osoblju visokih učilišta (ŠV-60) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Nastavnici i suradnici u nastavi prema nazivu i mjestu visokog učilišta, zvanju, akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju, vrsti ugovora, vrsti zaposlenosti/angažiranosti, spolu, dobnim... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 11 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Studenti upisani na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (ŠV-40) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Studenti upisani na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij prema sveučilištu, znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima studija, prema spolu, godinama života, državi u kojoj su... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova za školsku/akademsku godinu (ŠD) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Učenički i studentski domovi i njihovi korisnici prema školi/visokom učilištu koje pohađaju i spolu; zaposlenici prema spolu i stručnosti; prema županijama |
| Izvještajne jedinice | ... |
III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Upitnik UOE-a (UNESCO/OECD/Eurostat) iz područja obrazovanja |
| Kratak opis aktivnosti | Godišnje ispunjavanje upitnika u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i nastavak rada na prilagodbi istraživanja iz područja obrazovanja potrebama ovoga upitnika |
| Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine | ... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja (KU) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje Kazališta, predstave, gostovanja, izvedena djela, posjetitelji, zaposleni prema spolu i stručnosti, osobe angažirane na temelju ugovora ... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj televizije (TV-1) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Televizijski centri prema području koje pokrivaju, osnovnim tehničkim obilježjima, televizijski program iz matičnog TV centra prema vrsti emisija iskazan u satima, televizijski pretplatnici, prijenosi, proizvedeni televizijski... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj radija (RADIO-1) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Radiopostaje prema području koje pokrivaju, osnovnim tehničkim obilježjima, radioprogram prema vrsti, radiopretplatnici, zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti |
| Izvještajne jedinice | ... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 4 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj kinematografa (KINO-1) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Kinematografi prema vrsti, organizacijskom obliku, broju dvorana/ekrana, broju mjeseci u kojima prikazuju predstave, prema prosječnom broju prikazanih predstava u tjednu, broju sjedala, predstava, gledateljima, zaposleni... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 5 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj o proizvodnji filmova (KINO-2) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Proizvodnja filmova prema proizvođaču (poduzeća za proizvodnju filmova, televizijski centri) i vrsti filma |
| Izvještajne jedinice | Pravne osobe za proizvodnju filmova |
| Načini prikupljanja podataka | Izvještajni način... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 6 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj o uvozu i izvozu filmova (KINO-4) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Uvezeni i izvezeni filmovi, prema distrubuterima, zemlji podrijetla uvezenih filmova, zemlji u koju su filmovi izvezeni |
| Izvještajne jedinice | Poslovni subjekti za promet filmova |
| Načini prikupljanja podataka | ... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 7 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj o prometu dugometražnih filmova (KINO-5) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Filmovi i videofilmovi u prometu prema zemlji podrijetla filma |
| Izvještajne jedinice | Poslovni subjekti za promet filmova |
| Načini prikupljanja podataka | Izvještajni način obrascem |
| Rokovi prikupljanja... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 8 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj o komercijalnoj eksploataciji audiovizualnih djela (NKL-5/1) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Audiovizualna djela prema zemlji podrijetla, broju prodanih kopija, prema izdavaču, zemlji podrijetla, žanru, vrsti nosača slike i tona, vrsti prava na komercijalnu eksploataciju |
| ... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 9 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Godišnji izvještaj o zvučnim snimkama (NKL-5/2) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Zvučne snimke prema vrsti, sadržaju, autorima, izdavačima i nakladi |
| Izvještajne jedinice | Poslovni subjekti za izdavanje zvučnih snimki |
| Načini prikupljanja podataka | Izvještajni način obrascem, administrativni... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 10 |
| Nositelj službene statistike | Državni zavod za statistiku |
| Naziv statističke aktivnosti | Izvještaj muzeja i muzejskih zbirki, zbirki i galerija (MZ-1,2,3) |
| Periodičnost istraživanja | Trogodišnje |
| Kratak opis rezultata | Muzeji i muzejske zbirke prema vrsti, predmeti i posjetitelji stalnog postava, povremene izložbe i prostorije, izdavačka djelatnost muzeja, zaposleni/angažirani na temelju ugovora o djelu prema... |
Tema 1.05 Zdravstvo i sigurnost
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o ljudskim resursima u zdravstvu |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | 1. Iz Registra zdravstvenih djelatnika i Registra zdravstvenih ustanova podaci o mreži zdravstvenih ustanova i djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske prema spolu (3-00-60); 2. Istraživanje o resursima... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o materijalnim resursima u zdravstvu |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | Podaci o skupoj opremi: podaci o mreži zdravstvenih ustanova i skupoj medicinskoj opremi u zdravstvu Republike Hrvatske Domovi za starije i nemoćne te za psihički bolesne odrasle osobe: broj kreveta u... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Sustav zdravstvenih računa – Izvješće i anketa o strukturi izdataka za zdravstvene usluge |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Naziv izvještajne jedinice, OIB izvještajne jedinice, izdaci izvještajne jedinice prema kategorijama vrste usluge, pružatelja i financijera iz klasifikacije System of... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 4 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o radu, organizaciji te utvrđenim bolestima i stanjima u stacionarnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | 1. Praćenje i organizacija rada bolnica... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 5 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Javnozdravstvena statistika o umrlima (UT-IV-28) |
| Periodičnost istraživanja | Mjesečno |
| Kratak opis rezultata | Podaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, starosti, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, državljanstvu, mjestu stanovanja, uzroku smrti, obilježjima nasilne... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 6 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika o ozljedama na radu (OR) |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | Broj ozlijeđenih osoba prema grani djelatnosti, spolu i ishodu |
| Izvještajne jedinice | Zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo rada i... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 7 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Statistika profesionalnih bolesti/Izvješće o profesionalnim bolestima (3-36-86, PB) |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | Podaci o osobi oboljeloj od profesionalne bolesti, spol, duljina ekspozicije agensu, grana djelatnosti, dijagnoza prema listi profesionalnih bolesti, po granama... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 8 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Europska zdravstvena anketa (EHIS) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | Podaci o zdravstvenom stanju, zdravstvenoj skrbi, odrednicama zdravlja te sociodemografskim karakteristikama osoba u dobi 15 godina i više koje žive u privatnim kućanstvima |
| Izvještajne jedinice | Kućanstva uključena u... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 1 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanje o radu, utvrđenim bolestima i stanjima u zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om) (N-01-01 do N-01-05, N-01-07, N-01-11 do N-01-17, N-01-25 do N-01-27 N-01-18 do N-01-24, N-01-06) |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | 1. Iz... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 2 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanja s područja zarazne epidemiologije |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | Zarazne bolesti Podaci o oboljelima i umrlima od zaraznih bolesti koji se obvezatno prijavljuju u RH prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 3 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Istraživanja s područja nezarazne epidemiologije |
| Periodičnost istraživanja | Godišnje |
| Kratak opis rezultata | 1. Statistika ozljeda: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o ozljedama uključujući vanjski uzrok 2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o bolestima... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 4 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
| Naziv statističke aktivnosti | Mikrobiološka istraživanja |
| Periodičnost istraživanja | Kontinuirano |
| Kratak opis rezultata | 1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: broj i vrsta kliničkih materijala obrađenih u mikrobiološkim laboratorijima u Republici Hrvatskoj. Izravna mikrobiološka dijagnostika: broj i vrsta kliničkih materijala... |
| I. Statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka | Broj 5 |
| Nositelj službene statistike | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
